爱华公司的AWA6291型实时信号分析仪是一种采用数字信号处理技术的实时分析仪,该仪器可广泛的用在环境保护、劳动卫生、科研教学、工业企业、计量检测等领域,完成环境噪声测量、声功率级测量、机器设备的噪声分析以及建筑声学测量。
AWA6291型实时信号分析仪的概述
AWA6291型实时信号分析仪是一种数字信号处理技术的袖珍式实时分析仪,它可以对噪声、振动或其它电信号进行频谱及幅值分析。模块化设计,用户可选择不同软件,实现不同功能,得到不同的测量指标。该仪器可应用于工业企业、环境保护、劳动卫生、科研教学、计量检测等领域,完成机器设备噪声测量与分析、环境噪声测量、声功率级测量、建筑声学测量、以及机器振动的测量分析。
杭州爱华AWA6291型实时信号分析仪的主要技术指标
基本性能指标
信号输入 | 插座:X9-6z,可选LEMO插座;输入阻抗:150kΩ//100pF;max输入电压:10V(有效值) |
频率范围 | 10Hz~20kHz(±0.2dB);1Hz~23kHz(±1.0dB) |
量程增益 | -10dB、0dB、10dB、20dB、30dB、40dB |
自生噪声电压 | 小于4μV(1Hz~23kHz) |
电压测量范围 | 15μV~10V (有效值) |
信号输出 | 插座:Φ3.5立体声耳机插座;输出阻抗:1kΩ;max输出信号电压:3.2V |
级线性范围 | 大于90dB |
A/D位数 | 24位 |
采样频率 | 48kHz |
显示器 | 240×160点阵LCD,有EL背光 |
输出接口 | RS232接口,可接微型打印机打印测量结果,也可接PC机送出测量结果和实时分析结果。USB接口,mini B型,符合USB1.1,兼容USB2.0,可连至PC机 |
数据存贮 | 测量结果保存在48Mbit的FLASH中,也可将数据转存到U盘中 |
内部日历时钟 | 误差小于1分钟/月 |
工作电源 | 6节LR6碱性电池或可充电电池,也可使用8V外部电源 |
外形尺寸 | 210×90×38(mm) |
质量 | 0.5kg |
电磁兼容性 | 满足IEC 61672.1:2002标准中对X类声级计的要求 |
工作环境 | 工作温度:-10℃~+50℃;相对湿度:25%~90%; 大气压力:65kPa~108kPa |
噪声统计分析模块性能指标
主要功能 | 噪声统计分析、24小时自动监测和积分测量 |
主要测量指标 | 统计分析菜单:LAFp、LAFmax、LAF5、LAF10、LAF50、LAF90、LAF95、LAFmin、SD、LAeq1s、LAeq,T、LAE、LAFeqT。 24h 测量菜单:除了统计分析菜单所有的测量指标外,还有Ld、Ln、Ldn |
显示分辨率 | 0.1dB |
数据存贮 | 可存贮统计分析结果、24h测量结果、积分测量结果,可存储12288组,也可将测量结果转存在U盘上 |
噪声1/1 OCT分析模块性能指标
主要功能 | 噪声的实时倍频程频谱分析和积分测量 |
滤波器类型 | 并行(实时)倍频程数字滤波器 |
滤波器中心频率 | 16Hz~16kHz |
滤波器符合标准 | GB/T3241和IEC61260 1级 |
主要测量界面 | 列表界面、图形界面。可以同时显示11个中心频率的频带声压级以及A、C和Z计权声压级 |
主要测量指标 | 频带瞬时声压级(Lfmi)、频带1秒等效声级(Lfmeq,1s)、频带等效连续声级(Lfmeq,T)、1秒内max计权声级(Lxyp)、瞬时计权声级(Lxyi)、1秒等效计权声级(Lxeq,1s)、等效连续计权声级((Lxeq,T)、声暴露级(LAE)、声暴露(E)、峰值C声级(Cpeak),测量经历时间(Tm)。(fm由中心频率决定,X为频率计权A、C、Z;Y为时间计权F、S、I) |
实时分析速度 | 约47次/秒,同时完成所有中心频率及A计权,C计权,Z计权测量 |
记录功能 | 可按31ms、0.1s、0.5s、1s间隔记录倍频程频谱随时间的变化 |
数据存贮 | 可存贮倍频程分析的瞬时值、1秒积分值、积分值、max值、总值分析的积分测量结果,zui多12288组,也可将测量结果转存在U盘上 |
噪声1/3 OCT分析模块性能指标
主要功能 | 噪声的实时1/3倍频程频谱分析和积分测量 |
滤波器类型 | 并行(实时)1/3倍频程数字滤波器 |
滤波器中心频率 | 12.5 Hz~20 kHz |
符合标准 | GB/T3241和IEC61260 1级 |
主要测量界面 | 列表界面、图形界面,可以同时显示34个中心频率的频带声压级以及合成A、C和Z计权声压级 |
主要测量指标 | 频带瞬时声压级(Lfmi)、频带1秒等效声级(Lfmeq,1s)、频带等效连续声级(Lfmeq,T)、1秒内max计权声级(Lxyp)、瞬时计权声级(Lxyi)、1秒等效计权声级(Lxeq,1s)、等效连续计权声级((Lxeq,T)、声暴露级(LAE)、声暴露(E)、峰值C声级(LCpeak),测量经历时间(Tm)(fm由中心频率决定,X为A、C、Z、W-U;Y为F、S、I) |
记录功能 | 可按31ms、0.1s、0.5s、1s间隔记录1/3倍频程频谱随时间的变化 |
数据存贮 | 可存贮1/3倍频程分析的1秒积分值、积分值、总值分析的积分测量结果,zui多12288组,也可将测量结果转存在U盘上 |
噪声FFT分析模块性能指标
主要功能 | 噪声的实时FFT频谱分析 |
谱线数 | 512线,可看到200条谱线 |
采样频率 | 48kHz、24kHz、12kHz、6kHz、3kHz、1.5kHz |
分析频率上限 | 18.75kHz、9375Hz、4687Hz、2344Hz、1172Hz、586Hz |
带宽 | 93.75Hz、46.875Hz、23.438Hz、11.74Hz、5.8594Hz、2.9297Hz |
重叠率 | 0 %、50 %、75 %、87.5 %、93.75%、97% |
平均方式 | 指数平均F(时间常数125ms)和S(时间常数为1s),及线性平均 |
主要测量指标 | 每根谱线下的F计权瞬时值、S计权瞬时值、1秒等效声级、等效连续声级;1秒内max计权声级(Lxyp)、瞬时计权声级(Lxyi)、1秒等效计权声级(Lxeq,1s)、等效连效计权声级((Lxeq,T)、声暴露级(LAE)、声暴露(E)、峰值C声级(Cpeak),测量经历时间(Tm) |
数据存贮 | 可存贮FFT分析的F时间计权瞬时值、S时间计权瞬时值、1秒积分值、积分值;总值分析的瞬间值、积分测量结果,zui多12288组,也可将测量结果转存到U盘上 |
振动1/3 OCT分析模块性能指标
主要功能 | 振动的实时1/3倍频程频谱分析、积分测量。 |
积分器 | 并行(同时)一次及二次积分。频谱分析界面下由频谱合成;总值分析界面下由数字滤波实现 |
检波特性 | 并行(同时)有效值、峰值、峰-峰值 |
有效值特性 | 快、慢指数平均,1秒线性平均。快档时间常数1秒,慢档时间常数8秒 |
滤波器类型 | 并行(实时)1/3倍频程,G=2,数字滤波器。 |
滤波器中心频率 | 10Hz、12.5Hz、16Hz、20Hz、25Hz、31.5Hz、40Hz、50Hz、63Hz、80Hz、100Hz、125Hz、160Hz、200Hz、250Hz、315Hz、400Hz、500Hz、630Hz、800Hz、1kHz、1.25kHz、1.6kHz、2kHz、2.5kHz、3.15kHz、4kHz、5kHz、6.3kHz、8kHz、10kHz、12.5kHz、16kHz、20kHz |
符合标准 | IEC 61260:1995 Class1 |
主要菜单 | 1/3 OCT分析,总值分析、参数设置、数据管理、校准五个子菜单 |
主要测量指标 | 主要测量指标:频带1秒线性平均值(afmeq,1s、vfmeq,1s、sfmeq,1s)、频带线性平均值(afmeq,T、vfmeq,T、sfmeq,T)、加速度、速度、位移的有效值、峰值、峰峰值,测量经历时间(Tm) |
积分时间 | 1秒到24小时可分档设定或任意设定 |
数据存贮 | 可存贮1/3倍频程分析的1秒线性平均值、线性平均积分值、总值分析的积分测量结果,可储存12288组,也可将测量结果转存在U盘上 |
测量范围(15.92Hz为参考频率,配2pC/m/s2的加度速计) | 加速度:0.05m/s2~5000m/s2 速度:0.5mm/s~50000mm/s 位移:0.005mm~500mm |
频率范围 | 加速度(低频段):2 Hz~20 kHz 加速度(高频段):10 Hz~20 kHz 速度(低频段):2 Hz~1.5 kHz 速度(高频段):10 Hz~1.5 kHz 位移(低频段):2 Hz~200 Hz 位移(高频段):10 Hz~200 Hz |
基本测量误差 | 5%(15.92 Hz为参考频率) |
振动FFT分析模块性能指标
主要功能 | 振动的实时FFT频谱分析、积分测量 |
积分器 | 总值分析界面下由数字滤波实现并行(同时)加速度、速度、位移 |
检波特性 | 并行(同时)有效值、峰值、峰-峰值 |
有效值特性 | 快、慢指数平均,1秒线性平均。快档时间常数1秒,慢档时间常数8秒 |
FFT分析线数 | 512线,可看到200条谱线 |
采样频率 | 48kHz、24kHz、12kHz、6kHz、3kHz、1.5kHz |
分析频率上限 | 18.75kHz、9375Hz、4687Hz、2344Hz、1172Hz、586Hz |
每线带宽 | 93.75Hz、46.875Hz、23.438Hz、11.74Hz、5.8594Hz、2.9297Hz |
重叠率 | 0%、50%、75%、87.5%、93.75%、97% |
FFT结果平均方式 | 指数、线性。指数时间常数分F和S两档,F档时间常数为125ms,S档时间常数为1000ms |
级线性范围 | 90dB以上 |
数据存贮 | 可存贮FFT分析的快时间计权瞬时值、慢时间计权瞬时值、1秒积分值、积分值;总值分析的瞬间值、积分测量结果,zui多12288组,也可将测量结果转存到U盘上 |
测量范围(15.92Hz为参考频率,配2pC/m/s2的加度速计) | 加速度:0.05m/s2~5000m/s2 速度:0.5mm/s~50000mm/s 位移:0.005mm~500mm |
频率范围 | 加速度(低频段):2 Hz~20 kHz 加速度(高频段):10 Hz~20 kHz 速度(低频段):2 Hz~1.5 kHz 速度(高频段):10 Hz~1.5 kHz 位移(低频段):2 Hz~200 Hz 位移(高频段):10 Hz~200 Hz |
基本测量误差 | 5%(15.92 Hz为参考频率) |