雅马拓BLG200低温恒温水槽温度范围-80℃/-40℃,水槽容量1000ml,运行开始后大约1个小时就到达低温度,采用强力的钕磁铁,能够针对多种反应同时进行搅拌。
日本雅马拓BLG200低温恒温水槽的特点
●运行开始后,大约1小时就到达低温度(无负荷时 30 分钟内)。
●采用强力的钕磁铁,能够针对多种反应同时进行搅拌。
●配备有定时功能(便于第二天的实验)。
●-80 ℃ 型( BLG100 ),适合量少的实验(~100ml 容器)。
●-40℃型(BLG200 ),适合原料合成的实验(~500ml 容器)。
●水槽中可使用液体冷媒(乙醇、氟类醚)或铝珠。
日本雅马拓低温恒温水槽的规格
型号 | BLG100 | BLG200 | |
方式 | 斯特林冷却器 80W 氦制冷剂(不含氟利昂) | ||
性能 | 温度控制范围 | -80℃~0℃ | -40℃~0℃ |
温度调节精度 | ±0.3℃(稳定时,冷却槽温度) | ||
温度波动 | ±0.3℃ | ||
低温度到达时间 | 约 55 分(20℃→-80℃) | 约 65 分钟(20℃→-40℃) | |
构成 | 水槽容量 | 铝制/约 300ml | 铝制/约 1000ml |
温度控制方式 | PID 控制+变频控制 | ||
温度显示、设定方式 | 数码式 | ||
max适用容器 | 100ml三口烧杯 | 500ml 三口烧杯 | |
搅拌功能 | 钕磁式、100-1200rpm、旋转数数码显示 | ||
定时 | 长 99 小时 50 分钟 | ||
外形尺寸 | W210×D425×295mm | W210×D450×295mm | |
重量 | 约 15kg | ||
电源(50/60Hz) | 2A | ||
附属品 | 隔热盖、不锈钢支柱×2 |
控制面板
温度下降曲线