日本雅马拓DH650C高温精密恒温箱使用温度范围室温+10~500℃,温度分布精度±5℃(at 500℃),内容积216L
雅马拓DH650C高温精密恒温箱的特点
●高使用温度500℃。
●易操作,定值运行、程序运行、快速自动停止运行、自动停止运行、自动开始运行均可实现。
●可通过专用的功能菜单键及上下键实现数码设定。带重复功能,分为3段30步的程序控制器。
●通过辅助菜单键,可实现过升防止器、偏差修正、按键锁设置的操作。
●通过排气风门可快速排气和箱内冷却。
安全性·保护
●拥有自诊断回路(温度传感异常、加热器断线、自动过升防止、SSR短路)、过升防止器、防止过电流 的漏电保护开关、按键锁等安全功能。
DH650C日本雅马拓高温精密恒温箱的技术规格
型号 | DH650C | |
方式 | 强制送风循环与换气 | |
性能 | 使用温度范围 | 室温+10~500℃ |
温度调节精度 | ±0.2℃(at360℃) | |
温度分布精度 | ±3℃(at300℃)、±5℃(at500℃) | |
高温度到达时间 | 约60分钟(to500℃) | |
构成 | 内装 | 不锈钢板 |
外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | |
断热材 | 硅酸铝棉、陶瓷纤维块、断热块 | |
加热器 | 合金加热丝 | |
7.8KW | ||
送风机风叶/马达 | 轴流风叶,自冷型高温马达20W | |
排气口/测试孔 | 内径50mm(背面)/ 内径30mm(背面) | |
其它付加机构 | 排气风门(手动) | |
控制器 | 温度控制方式 | 3段PID |
温度设定方式 | 利用专用运行功能菜单键以及上下键实现数码设定 | |
温度表示方式 | 测定温度显示:绿色4位LED,数码显示 | |
设定温度显示:红色4位LED,数码显示 | ||
定时器 | 1分~99小时59分以及100~999小时50分(带定时等待功能) | |
运行功能 | 定值运行、程序运行、自动停止运行、自动开始运行 | |
程序模式 | 程序运行3段30步(30步×1、15步×2、10步×3) | |
附加功能 | 偏差修正功能、按键锁功能、停电补偿功能 | |
加热器回路控制 | SSR驱动 | |
传感器 | K型热电偶(温度调节器以及过升防止器) | |
安全装置 | 自诊断回路(温度传感异常、加热器断线、自动过升防止、 SSR短路)、过升防止器、过电流漏电保护开关、按键锁功能 | |
规格 | 内尺寸(宽×深×高mm) | 600×600×600 |
外形尺寸(宽×深×高mm) | 1350×950×1300 | |
内容积 | 216L | |
棚板承重 | 30kg/层 | |
棚板层数/棚受间距 | 9层/60mm | |
电源(50/60Hz)额定电流 | 3相, 12.5A | |
重量 | 约250kg | |
附属品 | 棚板 | 不锈钢丝网板 |
3件 | ||
棚受 | 6件 | |
选购品 |
其它 | 棚板(1件棚板包含2件棚受)、引线孔(30/50mm)、记录仪、组合警示灯(待机/运行/故障)、外部通信功能 (RS485)、温度输出端子(4~20mA)、外部警报输出端 子、时间到达输出端子 |