M3-100美国MARK-10系列测力计该机型大屏背光显示,USB接口输出,精度0.3%,测力范围可从0.5N-2500N。
美国Mark-10 M3-100测力计的性能
Series 3数字测力计可测量拉压、压力量程范围可从0.5N-2500N,该款仪器取样速率高达2000Hz,使测量结果更加精准。
大屏幕带背光的图形LCD液湿屏;
简洁的操作菜单,USB数据输出;
预设的上、下限测量值声音报警;
模拟加载图形可在液晶屏上显示加载力值的大小;
M3系列测力计过载保护为满量程的150%;
金属机身可便携操作也可以放置测力计;
支架上用于高品质检测。
测力计标准配置包含数据传输软件.单个采集测量数据.一键式导入Excel文档。
M3-100数显测力计的功能特点
2.000Hz采用速率
USB数据输出
尺寸大小
大屏幕背光LCD显示屏
通过/失败指示
模拟加载进程显示及上下限标记
峰值记忆
声音报警及按键提示
四种测量单位可选
数据传输软件MESURTMLite
M3-100美国MARK-10数显测力计的技术参数
精度 | ± 0.3% 满量程 |
取样速度 | 2.000Hz |
电源 | 交流适配器和可充电电池供电 电池电量显示器、电量不足自动关机 |
电池使用时间 | 背光开启:连续使用7个小时 背光关闭:连续使用24个小时 |
测量单位选项 | LBF,GF,KGF,N |
USB输出 | 按DATA键单个数据输出 |
功能设置 | 数字滤波、输出设置(USB/RS232)自动关机 初始设置 按键音设置、报警设置、校准设置 |
过载保护 | 150%满量程(当超过110%显示OVER) |
重量 | M3-012-M3-100:0.7lb[0.33 kg] M3-200-M3-500:0.9 lb[0.41 kg] |
传感器变形量 | 所有型号0.25mm 除M3-012为0.13mm |
标准附件 | 仪器箱,3件一包(钩头、压头、锥型头、凿型头、延长杆、V型头)交流配适器、充电池、 USB线缆、CD操作手册、数据传输软件。 |
质保 | 质保一年 |
美国MARK-10测力计M3系列的型号选择
量程 | 分辨率 | |||||||
型号 | lbF | kgF | gF | N | lbF | kgF | gF | N |
M3-012 | 0.12 | 50 | 0.5 | 0.0001 | 0.05 | 0.0005 | ||
M3-025 | 0.25 | 100 | 1 | 0.0002 | 0.1 | 0.001 | ||
M3-05 | 0.5 | 250 | 2.5 | 0.0005 | 0.2 | 0.002 | ||
M3-2 | 2 | 1 | 10 | 0.002 | 0.001 | 0.01 | ||
M3-5 | 5 | 2.5 | 25 | 0.005 | 0.002 | 0.02 | ||
M3-10 | 10 | 5 | 50 | 0.01 | 0.005 | 0.05 | ||
M3-20 | 20 | 10 | 100 | 0.02 | 0.01 | 0.1 | ||
M3-50 | 50 | 25 | 250 | 0.05 | 0.02 | 0.2 | ||
M3-100 | 100 | 50 | 500 | 0.1 | 0.05 | 0.5 | ||
M3-200 | 200 | 100 | 1000 | 0.2 | 0.1 | 1 | ||
M3-500 | 500 | 250 | 2500 | 0.5 | 0.2 | 2 |
美国Mark-10 M3-100测力计的标准配置
V型头,钩头,平头,延长杆,锥形头,凿头电源AC适配器,电池,说明书,USB电缆,软件光盘(包含USB驱动 , MESUR Lite数据传输软件,MESURgauge数据分析软件DEMO版,快速入门指南)。